Größentabellen
Platzhalter: Die echten Maße kommen aus den Shirtigo-Produktdaten der gewählten Textilien.
T-Shirts
| Größe | Breite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 50 | 70 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 59 | 76 |
| XXL | 62 | 78 |
| 3XL | 65 | 80 |
Hoodies
| Größe | Breite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 54 | 68 |
| M | 57 | 70 |
| L | 60 | 72 |
| XL | 63 | 74 |
| XXL | 66 | 76 |
| 3XL | 69 | 78 |
Muscle-Shirts
| Größe | Breite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 48 | 70 |
| M | 51 | 72 |
| L | 54 | 74 |
| XL | 57 | 76 |
| XXL | 60 | 78 |
Tassen
330 ml, ca. 9,5 cm hoch, 8 cm Durchmesser.